競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
1 | 鄭育騏 | A1*****213 |
2 | 陳朮漩 | S1*****468 |
3 | 陳亮炘 | S1*****480 |
4 | 蔡瑞貞 | F2*****569 |
5 | 吳皇慶 | R1*****650 |
6 | 林宇謙 | J1*****077 |
7 | 陳國興 | F1*****425 |
8 | 郭佳穎 | M2*****545 |
9 | 江皇達 | Q1*****995 |
10 | 連毓雯 | F2*****604 |
11 | 陳加美 | F2*****207 |
12 | 柯宏翰 | Q1*****353 |
13 | 徐孟瑜 | H2*****717 |
14 | 洪芷芳 | R2*****098 |
15 | 蕭秀美 | Q2*****351 |
16 | 余倉宏 | S1*****811 |
17 | 王健安 | H1*****776 |
18 | 葉珍廷 | H2*****410 |
19 | 張威瑀 | H1*****305 |
20 | 李佳妮 | M2*****454 |
21 | 趙唯君 | F2*****142 |
22 | 王庭萱 | F2*****075 |
23 | 陳柏宏 | H1*****362 |
24 | 廖至群 | F1*****340 |
25 | 陳昶廷 | Q1*****849 |
26 | 陳美菊 | G2*****694 |
27 | 王建華 | F1*****363 |
28 | 張婷芳 | B2*****799 |
29 | 洪啟昌 | G1*****303 |
30 | 邱薏文 | H2*****431 |
31 | 郭致成 | R1*****317 |
32 | 李毓霖 | A1*****661 |
33 | 吳冠毅 | F1*****220 |
34 | 張丞軻 | N1*****654 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
35 | 吳巧婷 | G2*****524 |
36 | 程慧文 | F2*****245 |
37 | 張瑞洋 | G1*****882 |
38 | 徐有勝 | F1*****455 |
39 | 劉彥呈 | H1*****481 |
40 | 張美智 | N2*****932 |
41 | 陳英傑 | E1*****041 |
42 | 李恩慈 | N2*****176 |
43 | 洪子文 | H1*****327 |
44 | 楊志宏 | U1*****552 |
45 | 謝旻勳 | F1*****648 |
46 | 陳柏翰 | F1*****015 |
47 | 許嘉弘 | F1*****453 |
48 | 蕭士傑 | E1*****521 |
49 | 劉鴻儒 | H1*****461 |
50 | 黃泓彬 | R1*****920 |
51 | 李品威 | F1*****402 |
52 | 張家瑜 | C2*****848 |
53 | 林語軒 | P1*****667 |
54 | 陳柏安 | U1*****286 |
55 | 吳國偉 | A1*****566 |
56 | 黃宗基 | F1*****474 |
57 | 郭明嘉 | F1*****125 |
58 | 鄭炳昭 | F1*****570 |
59 | 吳熙仁 | F1*****362 |
60 | 洪冠楨 | S1*****633 |
61 | 裴建萍 | U1*****570 |
62 | 李昇哲 | C1*****676 |
63 | 紀美鴻 | L2*****197 |
64 | 許美滿 | F2*****830 |
65 | 盧志偉 | F1*****128 |
66 | 鍾富龍 | S1*****538 |
67 | 范惠珍 | C2*****419 |
68 | 陸政偉 | T1*****891 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
69 | 曾璧玲 | L2*****024 |
70 | 謝鈞任 | H1*****863 |
71 | 張蕙蘭 | F2*****401 |
72 | 王民義 | V1*****491 |
73 | 蘇柏安 | E1*****102 |
74 | 紀慧玲 | R2*****974 |
75 | 鍾智宇 | P1*****770 |
76 | 趙振崴 | F1*****592 |
77 | 廖宥程 | L1*****947 |
78 | 徐慧珍 | A2*****470 |
79 | 陳曉雯 | A2*****038 |
80 | 張周元凱 | A1*****360 |
81 | 高堅強 | A1*****912 |
82 | 徐鴻鈞 | F1*****838 |
83 | 李采頤 | P2*****414 |
84 | 焦志立 | A1*****038 |
85 | 劉聿欣 | F2*****269 |
86 | 李俊毅 | F1*****311 |
87 | 吳崇佑 | F1*****104 |
88 | 蔡絃凌 | H2*****900 |
89 | 賴怡均 | B1*****281 |
90 | 鄭銘輝 | F1*****032 |
91 | 羅時億 | L1*****334 |
92 | 陳毅睿 | A1*****366 |
93 | 陳昱瑾 | A2*****416 |
94 | 陳文明 | V1*****843 |
95 | 呂芮恩 | Q2*****524 |
96 | 陳俊瑋 | N1*****081 |
97 | 蔡英豪 | L1*****549 |
98 | 陳誼戩 | C1*****233 |
99 | 陳恩第 | C2*****246 |
100 | 蕭靜雯 | F2*****105 |
101 | 黃琪雯 | E2*****295 |
102 | 陳柏宇 | F1*****913 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
103 | 賴東祥 | A1*****548 |
104 | 陳一瑋 | R1*****959 |
105 | 盧逸如 | L2*****409 |
106 | 蔡耀安 | C1*****940 |
107 | 許純甄 | F2*****511 |
108 | 王千慧 | D2*****370 |
109 | 練維雄 | F1*****439 |
110 | 呂岡 | E1*****502 |
111 | 林廣銘 | H1*****693 |
112 | 陳宜彤 | H2*****631 |
113 | 李郁潔 | B2*****001 |
114 | 朱育萱 | H2*****305 |
115 | 孫承梓 | A1*****678 |
116 | 曾品森 | A1*****841 |
117 | 詹鎮瑋 | F1*****106 |
118 | 賴文章 | G1*****135 |
119 | 汪逸文 | Y2*****669 |
120 | 李若甄 | G2*****416 |
121 | 楊政彥 | L1*****058 |
122 | 林家全 | F1*****646 |
123 | 王瑞民 | N1*****608 |
124 | 張元鳳 | F2*****683 |
125 | 胡明德 | F1*****003 |
126 | 袁啓剛 | F1*****927 |
127 | 謝樹隆 | F1*****036 |
128 | 趙國棟 | J1*****816 |
129 | 朱晟威 | F1*****836 |
130 | 洪永傑 | F1*****998 |
131 | 吳宗祐 | F1*****928 |
132 | 逄少槿 | A2*****542 |
133 | 劉建位 | F1*****397 |
134 | 廖志通 | B1*****864 |
135 | 柯信吉 | F1*****827 |
136 | 陳佳萍 | H2*****033 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
137 | 張舒惠 | G2*****993 |
138 | 朱正凱 | D1*****095 |
139 | 劉子淵 | F1*****181 |
140 | 劉綉慧 | U2*****273 |
141 | 邱繪真 | N2*****062 |
142 | 陳益祥 | C1*****820 |
143 | 陳美玉 | H2*****598 |
144 | 張淑美 | E2*****371 |
145 | 朱瓊雁 | J2*****123 |
146 | 陳為睿 | J1*****695 |
147 | 官致廷 | G1*****444 |
148 | 郭政憲 | F1*****423 |
149 | 張羽芃 | Q2*****774 |
150 | 陳威融 | A1*****260 |
151 | 黃湘竹 | A1*****510 |
152 | 羅詩惠 | F2*****321 |
153 | 施順為 | C1*****876 |
154 | 徐昌毅 | J1*****348 |
155 | 莊凱婷 | T2*****953 |
156 | 黃品瑜 | F2*****621 |
157 | 郭敏玲 | A2*****369 |
158 | 陳彥勳 | F1*****642 |
159 | 吳明家 | T1*****988 |
160 | 徐瑞芬 | F2*****165 |
161 | 國蕙莉 | L2*****241 |
162 | 陳昱均 | F1*****385 |
163 | 王朝威 | F1*****581 |
164 | 鄭偉國 | A1*****386 |
165 | 張嘉恩 | R1*****523 |
166 | 胡德捷 | H1*****375 |
167 | 謝桂瑛 | A2*****765 |
168 | 朱慎安 | A2*****663 |
169 | 陳書法 | H1*****089 |
170 | 朱育慧 | S2*****831 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
171 | 李承運 | H1*****171 |
172 | 何恭憲 | J1*****996 |
173 | 彭滿華 | H2*****875 |
174 | 徐婉婷 | F2*****280 |
175 | 簡慧怡 | H2*****726 |
176 | 曹謙益 | N2*****027 |
177 | 胡明元 | C1*****651 |
178 | 蔡志偉 | C1*****995 |
179 | 李桂芳 | H2*****181 |
180 | 李米園 | H2*****779 |
181 | 林淵傑 | F1*****719 |
182 | 王浩暉 | M1*****251 |
183 | 張哲雄 | A1*****738 |
184 | 林欣蓓 | E2*****810 |
185 | 徐美瑜 | H2*****597 |
186 | 陳惠敏 | F2*****321 |
187 | 林怡惠 | S2*****002 |
188 | 陳菀蕙 | R2*****393 |
189 | 薛光珍 | C2*****332 |
190 | 陳柏嘉 | F1*****563 |
191 | 謝蕍蔳 | H2*****684 |
192 | 高瑜珮 | A2*****504 |
193 | 王鈺雯 | H2*****875 |
194 | 劉育旻 | A1*****354 |
195 | 夏以晴 | M2*****223 |
196 | 劉偉芳 | H1*****820 |
197 | 王永昇 | E1*****690 |
198 | 楊勝爲 | A1*****902 |
199 | 姚孟彣 | A2*****937 |
200 | 林志青 | N1*****515 |
201 | 劉階衛 | F1*****678 |
202 | 呂建昇 | F1*****999 |
203 | 陳吟涵 | F2*****497 |
204 | 盧愛靖 | C2*****744 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
205 | 陳奕君 | F2*****126 |
206 | 孫永儀 | A2*****994 |
207 | 劉采瑩 | E2*****158 |
208 | 簡牧涵 | C2*****882 |
209 | 賴佑昇 | N1*****342 |
210 | 黃安妮 | J2*****887 |
211 | 張哲綸 | F1*****953 |
212 | 王裕清 | L1*****371 |
213 | 王文君 | A2*****741 |
214 | 宋珮綾 | S2*****821 |
215 | 卓晏淳 | N2*****385 |
216 | 邱自立 | R1*****114 |
217 | 沈天文 | U1*****590 |
218 | 梁羅倫 | J1*****924 |
219 | 張洧豪 | D1*****156 |
220 | 李曉雲 | F2*****972 |
221 | 張峰毓 | P1*****652 |
222 | 蔡添閔 | S1*****923 |
223 | 鄭榮琮 | J1*****265 |
224 | 周雍倫 | L1*****811 |
225 | 鄒玗瑩 | O2*****328 |
226 | 陳軍宏 | K1*****169 |
227 | 蔡淑祺 | F2*****011 |
228 | 高奇鋒 | C1*****895 |
229 | 練璇 | J2*****617 |
230 | 黃淑玲 | G2*****716 |
231 | 胡佩雯 | F2*****796 |
232 | 李柏毅 | A1*****774 |
233 | 陳尚雯 | F2*****836 |
234 | 陳君維 | F1*****407 |
235 | 葉育廷 | F2*****513 |
236 | 郭景賢 | C1*****886 |
237 | 莊之妤 | G2*****762 |
238 | 李俍賢 | P1*****119 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
239 | 郭加仁 | F1*****328 |
240 | 徐培恒 | T1*****025 |
241 | 蔡典璋 | E1*****096 |
242 | 吳美珍 | X2*****682 |
243 | 潘長顥展 | T1*****277 |
244 | 王淳玲 | G2*****808 |
245 | 黎美珍 | U2*****046 |
246 | 柯怡安 | N2*****595 |
247 | 陳桓健 | F1*****585 |
248 | 何宜 | A2*****758 |
249 | 陳映蓉 | X2*****671 |
250 | 劉仲勃 | F1*****618 |
251 | 石耀榮 | D1*****899 |
252 | 陳俊合 | F1*****504 |
253 | 李桀 | H1*****300 |
254 | 高欣淳 | F2*****428 |
255 | 劉惠玲 | M2*****242 |
256 | 林依緯 | F2*****088 |
257 | 陳韶彥 | R1*****276 |
258 | 張淳熙 | G1*****145 |
259 | 劉家權 | F1*****124 |
260 | 蔡宗霖 | G1*****107 |
261 | 沈絜欣 | F2*****240 |
262 | 李昆富 | P1*****916 |
263 | 呂佳宜 | C2*****986 |
264 | 林秀媛 | W2*****021 |
265 | 何弘勇 | O1*****662 |
266 | 陳錦安 | J1*****039 |
267 | 邱啟光 | J1*****771 |
268 | 王于庭 | F2*****842 |
269 | 何泰廷 | A1*****431 |
270 | 羅立坪 | A1*****529 |
271 | 詹巧歆 | F2*****547 |
272 | 周志謙 | F1*****138 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
273 | 連姿飴 | F2*****190 |
274 | 莊忠儒 | R1*****907 |
275 | 江家蟬 | L2*****120 |
276 | 張維真 | N2*****385 |
277 | 翁淑慧 | R2*****294 |
278 | 程長澧 | F1*****485 |
279 | 林文豪 | F1*****314 |
280 | 師慰馨 | F2*****150 |
281 | 林欽德 | F1*****528 |
282 | 張羽豪 | A1*****766 |
283 | 高悅森 | F1*****785 |
284 | 羅煥琳 | A2*****790 |
285 | 謝普忠慶 | V2*****509 |
286 | 高韻棽 | H1*****489 |
287 | 林秀瑄 | F2*****154 |
288 | 李冠言 | B1*****422 |
289 | 潘泫甫 | F1*****893 |
290 | 鄭順章 | V1*****512 |
291 | 林芸亘 | F2*****607 |
292 | 林愛玲 | L2*****182 |
293 | 李姿嫺 | C2*****879 |
294 | 李國基 | J1*****760 |
295 | 蔡家妮 | F2*****470 |
296 | 梁詠玲 | T2*****701 |
297 | 魏利祝 | A2*****690 |
298 | 鄭惠齡 | H2*****889 |
299 | 畢晉嘉 | F1*****391 |
300 | 劉昌偉 | H1*****220 |
301 | 林英傑 | C1*****987 |
302 | 賴明君 | K1*****579 |
303 | 江珊如 | H2*****396 |
304 | 黃文亭 | A2*****817 |
305 | 傅正貴 | S1*****957 |
306 | 高銏涵 | A1*****895 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
307 | 翁永松 | F1*****148 |
308 | 張璟豪 | B1*****881 |
309 | 何庠穎 | A1*****413 |
310 | 簡慧君 | F2*****709 |
311 | 林沂德 | R1*****268 |
312 | 劉宥蓁 | A2*****432 |
313 | 劉軒宏 | F1*****902 |
314 | 劉建良 | G1*****685 |
315 | 余麗雪 | K2*****252 |
316 | 黃淑芬 | S2*****030 |
317 | 謝仁豐 | F1*****137 |
318 | 鄭焜玉 | S1*****506 |
319 | 陳智仁 | F1*****931 |
320 | 蔡芳珊 | P2*****019 |
321 | 柯月雲 | D2*****691 |
322 | 林親怡 | L2*****227 |
323 | 陳宗憲 | M1*****037 |
324 | 盧韋丞 | T1*****772 |
325 | 張庭甄 | F2*****815 |
326 | 余博凱 | F1*****750 |
327 | 陳盈米 | P2*****790 |
328 | 姚如英 | R2*****874 |
329 | 林鈺軒 | B1*****692 |
330 | 管美蓮 | H2*****538 |
331 | 莊陽君 | R1*****185 |
332 | 熊星怡 | T2*****257 |
333 | 曾惠櫻 | R2*****410 |
334 | 黃俊岳 | M1*****797 |
335 | 林明宏 | A1*****190 |
336 | 洪炳鴻 | U1*****125 |
337 | 丁怡蕙 | D2*****490 |
338 | 吳明義 | V1*****525 |
339 | 劉智文 | F1*****926 |
340 | 王慧琦 | C2*****944 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
341 | 陳汶佇 | N2*****708 |
342 | 韓敏潔 | C2*****131 |
343 | 王崢 | H1*****490 |
344 | 陳蔓瑄 | F2*****787 |
345 | 張偉倫 | C1*****325 |
346 | 文采薇 | F2*****475 |
347 | 黃琦閔 | A2*****611 |
348 | 官振瑋 | J1*****879 |
349 | 江啟宏 | G1*****068 |
350 | 傅遠廷 | J1*****807 |
351 | 江鴻昇 | B1*****504 |
352 | 許喻婷 | P2*****116 |
353 | 吳秋蕙 | H2*****783 |
354 | 梁祐銘 | Q1*****836 |
355 | 蔡至倫 | F1*****103 |
356 | 黃春英 | H2*****669 |
357 | 洪子森 | F2*****731 |
358 | 林健明 | A1*****865 |
359 | 張廷源 | H1*****341 |
360 | 黃君芳 | G2*****720 |
361 | 陳柏翰 | F1*****572 |
362 | 黎世琦 | H1*****004 |
363 | 王禹勛 | A1*****321 |
364 | 呂藹婷 | C2*****877 |
365 | 鄭偉廷 | T1*****256 |
366 | 林錦愉 | L2*****619 |
367 | 黃婕甯 | L2*****624 |
368 | 陳怡娟 | F2*****694 |
369 | 鄧翔冠 | F1*****411 |
370 | 陳柏元 | F1*****514 |
371 | 李旻軒 | A1*****871 |
372 | 施淑茗 | F2*****542 |
373 | 蔡詩芬 | R2*****840 |
374 | 吳淑雯 | F2*****083 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
375 | 李忠穎 | N1*****746 |
376 | 張藝 | L1*****183 |
377 | 黃懹德 | K1*****864 |
378 | 錢巖 | C1*****261 |
379 | 沈美儀 | F2*****822 |
380 | 林憲志 | P1*****601 |
381 | 李武軒 | A1*****707 |
382 | 郝盈淳 | F2*****115 |
383 | 張馨予 | F2*****135 |
384 | 郭珮儀 | C2*****927 |
385 | 蔡玉蓮 | J2*****855 |
386 | 洪國維 | R1*****581 |
387 | 蕭智齡 | F2*****266 |
388 | 卓駿杰 | L1*****425 |
389 | 馮秋霞 | A2*****280 |
390 | 林瑞美 | S2*****042 |
391 | 陳文凱 | C1*****873 |
392 | 詹婷婷 | L2*****140 |
393 | 陳姿云 | L2*****429 |
394 | 蔡睿彬 | E1*****609 |
395 | 魏義旻 | C1*****449 |
396 | 陳佩琪 | F2*****833 |
397 | 詹國泰 | F1*****900 |
398 | 宋奇緯 | G1*****487 |
399 | 林姵茹 | F2*****106 |
400 | 鄭吉賢 | F1*****315 |
401 | 蕭勝鴻 | P1*****768 |
402 | 胡秀豐 | M2*****068 |
403 | 金漢強 | C1*****922 |
404 | 胡永彤 | C2*****513 |
405 | 梁莉苓 | F2*****489 |
406 | 王家宏 | C1*****869 |
407 | 蘇慧娟 | F2*****500 |
408 | 江品瑩 | L2*****640 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
409 | 林芸禎 | J2*****975 |
410 | 潘美蒨 | F2*****940 |
411 | 傅秋玲 | S2*****873 |
412 | 鄭蓉 | F2*****395 |
413 | 何彥希 | Q1*****529 |
414 | 林哲宇 | F1*****899 |
415 | 簡金全 | Q1*****434 |
416 | 黃生君 | K1*****122 |
417 | 朱育民 | S1*****134 |
418 | 黃妘晴 | X2*****966 |
419 | 李昭沂 | J2*****755 |
420 | 雷紫伃 | F2*****541 |
421 | 洪佩英 | A2*****185 |
422 | 黃慧茹 | H2*****035 |
423 | 李昆翰 | R1*****165 |
424 | 曾伊君 | F2*****024 |
425 | 楊友任 | F1*****384 |
426 | 陳明聰 | A1*****793 |
427 | 鄭仲元 | L1*****009 |
428 | 鄭秀惠 | N2*****020 |
429 | 陳彥龍 | A1*****802 |
430 | 何映怡 | J2*****126 |
431 | 曾俞蓁 | K2*****612 |
432 | 莊育銘 | B1*****437 |
433 | 潘晉文 | L1*****824 |
434 | 吳建良 | N1*****484 |
435 | 邱琦雯 | L2*****817 |
436 | 梁軒誌 | A1*****997 |
437 | 趙致岩(小比) | Q1*****603 |
438 | 陳旻旻 | S2*****131 |
439 | 陳偉文 | R1*****924 |
440 | 陳柏佑 | A1*****190 |
441 | 許勝閔 | R1*****975 |
442 | 王邦雄 | R1*****286 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
443 | 吳佳玲 | C2*****673 |
444 | 陳韻如 | A2*****156 |
445 | 廖柏森 | L1*****093 |
446 | 陳賜珍 | J2*****872 |
447 | 陳淑芳 | C2*****031 |
448 | 陳怡萍 | R2*****617 |
449 | 張瑋婷 | H2*****714 |
450 | 湯右士 | F1*****690 |
451 | 江彥綸 | J1*****260 |
452 | 陳郁璇 | H2*****191 |
453 | 黎芳竹 | J2*****306 |
454 | 李宛真 | F2*****268 |
455 | 蔡明村 | F1*****296 |
456 | 曾千榕 | O2*****030 |
457 | 李建萱 | F1*****225 |
458 | 詹國華 | N1*****430 |
459 | 洪小萍 | Q2*****185 |
460 | 許澄侑 | H1*****728 |
461 | 莊昀儒 | F1*****872 |
462 | 林敬閔 | L1*****511 |
463 | 許政群 | N1*****034 |
464 | 何映潔 | F2*****933 |
465 | 李應用 | P1*****583 |
466 | 林雁平 | F1*****143 |
467 | 董少凡 | F1*****903 |
468 | 詹儒承 | F1*****210 |
469 | 吳清雄 | U1*****783 |
470 | 陳慶恩 | H1*****758 |
471 | 歐思彤 | L2*****041 |
472 | 蒲明賢 | N1*****017 |
473 | 許珮萱 | R2*****422 |
474 | 張耿華 | F1*****558 |
475 | 褚家儀 | O2*****619 |
476 | 林文發 | P1*****527 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
477 | 楊曼君 | H2*****643 |
478 | 林明傑 | L1*****263 |
479 | 楊正宏 | F1*****775 |
480 | 盧溢銘 | F1*****749 |
481 | 吳豐田 | A2*****679 |
482 | 吳苡緁 | H2*****257 |
483 | 黃培根 | F1*****855 |
484 | 許敦絜 | A2*****305 |
485 | 鄧國陶 | F1*****797 |
486 | 郭念先 | S1*****769 |
487 | 黃偌媗 | S2*****116 |
488 | 徐偉城 | M1*****402 |
489 | 張惠屏 | F2*****408 |
490 | 黃晴美 | T2*****630 |
491 | 簡玉華 | G2*****048 |
492 | 謝宛恬 | A2*****009 |
493 | 施比棋 | C1*****211 |
494 | 蘇翊豪 | C1*****287 |
495 | 胡映雪 | K2*****475 |
496 | 張俊麟 | F1*****397 |
497 | 林郁芳 | F2*****779 |
498 | 謝宇倫 | M1*****093 |
499 | 陳文淑 | R2*****446 |
500 | 謝斌麒 | H1*****227 |
501 | 夏之洋 | A1*****062 |
502 | 林文志 | Y1*****925 |
503 | 郭芳君 | E2*****091 |
504 | 莊育正 | F1*****824 |
505 | 黃振昇 | J1*****750 |
506 | 羅國宏 | A1*****359 |
507 | 蔡雅玲 | A2*****101 |
508 | 林佳鈺 | C2*****224 |
509 | 陳佳琳 | F2*****343 |
510 | 蔡青燕 | Q2*****608 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
511 | 吳儒新 | H1*****016 |
512 | 鄭紹安 | H1*****063 |
513 | 林怡靜 | A2*****124 |
514 | 張昭富 | P1*****051 |
515 | 許廷印 | P1*****866 |
516 | 劉誓澄 | N1*****370 |
517 | 陳志昇 | F1*****856 |
518 | 吳佩樺 | F2*****810 |
519 | 張嘉雯 | K2*****005 |
520 | 魏筑玲 | Y2*****087 |
521 | 林金城 | P1*****617 |
522 | 王美華 | J2*****054 |
523 | 姚潔雯 | C2*****902 |
524 | 張雅伶 | A2*****828 |
525 | 張詠茵 | A2*****779 |
526 | 劉雅苓 | V2*****507 |
527 | 張仕倫 | C1*****704 |
528 | 留璿荏 | N1*****780 |
529 | 林秀鳳 | H2*****105 |
530 | 林淑幸 | P2*****041 |
531 | 吳彥姿 | J2*****419 |
532 | 張耿豪 | N1*****212 |
533 | 李欣聰 | F1*****335 |
534 | 高筠筑 | F2*****655 |
535 | 張瑾瑜 | J2*****945 |
536 | 靳傑中 | C1*****844 |
537 | 林淑真 | F2*****060 |
538 | 潘顥文 | S1*****208 |
539 | 龍曉雷 | F1*****819 |
540 | 彭惠蘭 | K2*****837 |
541 | 林祐慈 | A2*****031 |
542 | 彭桂珊 | A2*****939 |
543 | 謝竺君 | O2*****693 |
544 | 謝凱凡 | F2*****786 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
545 | 謝楷翔 | A1*****425 |
546 | 梁僥慈 | F2*****608 |
547 | 湯皓晴 | F2*****880 |
548 | 陳欣鈺 | L2*****098 |
549 | 翁孟華 | C2*****620 |
550 | 陳登賢 | F1*****025 |
551 | 莊芳甄 | G2*****979 |
552 | 陳小青 | L2*****805 |
553 | 施采妙 | N2*****810 |
554 | 曾千慧 | J2*****963 |
555 | 蔡燁豪 | N1*****780 |
556 | 李品萱 | F2*****170 |
557 | 謝宇涵 | A2*****871 |
558 | 李必信 | A1*****239 |
559 | 鄭智易 | T1*****357 |
560 | 周敬庭 | N1*****327 |
561 | 黃于庭 | F2*****400 |
562 | 王敏喻 | A2*****370 |
563 | 徐文彥 | H2*****145 |
564 | 劉姵君 | A2*****782 |
565 | 李郁洳 | C2*****902 |
566 | 何亮毅 | F1*****136 |
567 | 褚思暐 | C1*****589 |
568 | 陳潔縈 | N2*****250 |
569 | 林志厚 | G1*****155 |
570 | 李騌源 | E1*****496 |
571 | 蔡茹鈴 | C2*****616 |
572 | 李冠霆 | G1*****687 |
573 | 許佳臻 | H2*****083 |
574 | 劉益嘉 | F1*****694 |
575 | 林淑菁 | R2*****540 |
576 | 汪治萍 | A1*****858 |
577 | 陳宏志 | B1*****801 |
578 | 陳家貞 | F2*****868 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
579 | 邱瓘翔 | J1*****852 |
580 | 黃士豪 | P1*****728 |
581 | 黃靜儀 | P2*****298 |
582 | 李俊賢 | A1*****993 |
583 | 張雅甯 | H2*****624 |
584 | 鄧朝元 | A1*****682 |
585 | 黃姿燕 | A2*****183 |
586 | 溫志清 | N1*****909 |
587 | 温湘淳 | Q2*****452 |
588 | 簡元萱 | Q2*****584 |
589 | 曲芷平 | H2*****181 |
590 | 許傳寧 | A2*****570 |
591 | 袁興文 | F1*****560 |
592 | 顧愷弘 | A1*****631 |
593 | 姜志愉 | A1*****596 |
594 | 姜峯國 | A1*****564 |
595 | 劉邦良 | F1*****319 |
596 | 許楦培 | P1*****788 |
597 | 程羿樺 | P2*****938 |
598 | 郭宜軒 | J2*****599 |
599 | 宮仲毅 | D1*****922 |
600 | 吳怡蒨 | S2*****227 |
601 | 林詩晏 | F2*****361 |
602 | 陳惠芬 | A2*****477 |
603 | 廖冠絜 | T2*****152 |
604 | 黃昱庭 | I1*****543 |
605 | 簡士霖 | M1*****063 |
606 | 黃啓惠 | F1*****422 |
607 | 陳志齊 | D1*****234 |
608 | 劉金枝 | K2*****166 |
609 | 林宏喜 | S1*****500 |
610 | 張啟志 | P1*****973 |
611 | 呂承岳 | O1*****844 |
612 | 吳東穎 | F1*****621 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
613 | 陳雅潔 | J2*****131 |
614 | 劉佳寧 | F2*****752 |
615 | 蔡慧媛 | W2*****423 |
616 | 謝昌勝 | F1*****487 |
617 | 李曜賢 | T1*****503 |
618 | 翁碧雲 | P2*****795 |
619 | 鄭延中 | J2*****591 |
620 | 戴碩亨 | F1*****322 |
621 | 許祝娟 | K2*****193 |
622 | 葉威志 | A1*****196 |
623 | 陳彥禎 | A2*****370 |
624 | 黃志豪 | J1*****191 |
625 | 朱羽仟 | J2*****567 |
626 | 高杏如 | C2*****906 |
627 | 耿德瑋 | A1*****286 |
628 | 吳美秀 | F2*****790 |
629 | 李易欣 | F2*****269 |
630 | 黃憲章 | C1*****483 |
631 | 洪竹成 | D1*****609 |
632 | 李佳螢 | A2*****147 |
633 | 郭孟齊 | E1*****682 |
634 | 張巧力 | T2*****944 |
635 | 葉亞仁 | K1*****459 |
636 | 陳思雯 | F2*****223 |
637 | 白玉娟 | C2*****883 |
638 | 邱昱岑 | F2*****333 |
639 | 賴意繡 | B2*****547 |
640 | 吳彥綸 | C1*****899 |
641 | 葉明松 | C1*****767 |
642 | 李美玩 | F2*****364 |
643 | 蕭郁祺 | M2*****662 |
644 | 魏子菁 | A2*****989 |
645 | 何靜怡 | G2*****069 |
646 | 劉庭瑜 | A2*****420 |
競賽項目:挑戰馬 Challenge Run 類別:正取 | ||
序號 | 姓名 | 身分證號 |
647 | 陳勝業 | N1*****906 |
648 | 潘奕丞 | A1*****246 |
649 | 李宗德 | F1*****588 |
650 | 林炳憲 | F1*****534 |
651 | 林俊宏 | A1*****562 |
652 | 林建良 | F1*****380 |
653 | 吳建輝 | F1*****252 |
654 | 蔡婷宇 | P2*****967 |
655 | 陳怡廷 | F2*****493 |
656 | 鄭敬齡 | F1*****793 |
657 | 蔡逸芬 | E2*****588 |
658 | 林明輝 | P1*****430 |
659 | 吳艾璇 | P2*****722 |
660 | 古雯漪 | F2*****229 |
661 | 吳超鵬 | C1*****515 |
662 | 張銘祥 | G1*****413 |
663 | 謝欣哲 | H1*****275 |
664 | 何昊宸 | H1*****066 |
665 | 陳耀安 | F1*****314 |
666 | 吳聰明 | F1*****372 |
667 | 陳映彤 | F2*****034 |
668 | 鄧穎純 | F2*****696 |
669 | 凌振閔 | A1*****352 |
670 | 洪秀蕙 | F2*****989 |
671 | 白勝宏 | F1*****512 |
672 | 許智鈞 | F1*****397 |
673 | 許秀萍 | C2*****403 |
674 | 王婉婷 | A2*****113 |
675 | 劉學晏 | K1*****429 |
676 | 劉崑盛 | Q1*****754 |
